Bağlantı Çerçeveleri

Çelik Bağlantı Çerçevesi
Çelik borular ø 48,3 x 3,00 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Platform kanca yerleri güçlendirilmiş U profil.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 10,00 | S21700-066 |
| 1,00 | 0,73 | 12,00 | S21700-100 |
| 1,50 | 0,73 | 14,60 | S21700-150 |
| 2,00 | 0,73 | 17,80 | S21700-200 |

Alüminyum Bağlantı Çerçevesi
Alüminyum borular ø 48,3 x 4,00 mm kalınlığındadır. Platform kanca yerleri güçlendirilirmiş U profil sistem özel tasarım ile kullanılmalıdır.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 1,00 | 2,20 | S13200-100 |
| 1,50 | 3,20 | S13200-150 |
| 2,00 | 4,10 | S13200-200 |
| 2,50 | 5,00 | S13200-250 |
| 3,00 | 5,90 | S13200-300 |
| 4,00 | 7,70 | S13200-400 |
Bariyerler
Çelik Tek Bariyer
Çelik borular ø 33,7 mm sıcak daldırma galvanize edilmiştir.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,73 | 1,60 | S21724-073 |
| 1,09 | 2,40 | S21724-109 |
| 1,57 | 3,00 | S21724-157 |
| 2,07 | 4,00 | S21724-207 |
| 2,57 | 5,20 | S21724-257 |
| 3,07 | 5,80 | S21724-307 |
Çelik Çift Bariyer
Çelik borular ø 33,7 mm sıcak daldırma galvanize edilmiştir
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 1,57 | 7,70 | S21728-157 |
| 2,07 | 10,40 | S21728-207 |
| 2,57 | 12,40 | S21728-257 |
| 3,07 | 14,80 | S21728-307 |
| 4,14 | 20,00 | S21728-414 |

Alüminyum Çift Bariyer
Alüminyum boru ø 33,7 mm
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 1,57 | 2,80 | S21732-157 |
| 2,07 | 3,80 | S21732-207 |
| 2,57 | 4,50 | S21732-257 |
| 3,07 | 5,30 | S21732-307 |

Sonlandırma Bariyer
Çelik sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Büyük yüklerde boru destekli tabanları yerleştirmek için destekleyici alt taşıyıcı ile kullanılır.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,73 | 3,60 | S21728-073 |
| 1,09 | 4,50 | S21728-109 |
Platformlar

Korkuluk Desteği
Çelik sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Ara destek olarak daha kısa tabanlar içindir. Her iki taraftan çelik tabanların üzerine itilir.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,73 | 6,00 | S21719-073 |
| 1,00 | 1,09 | 9,00 | S21719-109 |
Çelik Platform
Sıcak daldılma galvanize edilmiş delikli yapısı sayesinde kaymayı önler. İyi istiflenebilir, entekre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,19 | 5,10 | S23801-073 |
| 6 | 1,09 | 0,19 | 6,30 | S23801-109 |
| 6 | 1,57 | 0,19 | 8,50 | S23801-157 |
| 6 | 2,07 | 0,19 | 10,50 | S23801-207 |
| 5 | 2,57 | 0,19 | 13,10 | S23801-257 |
| 4 | 3,07 | 0,19 | 15,20 | S23801-307 |

Alüminyum Platform
Sıcak daldılma galvanize edilmiş delikli yapısı sayesinde kaymayı önler. İyi istiflenebilir, entekre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,64 | 8,00 | S23856-073 |
| 6 | 1,09 | 0,64 | 9,60 | S23867-109 |
| 6 | 1,40 | 0,64 | 10,80 | S23867-140 |
| 6 | 1,57 | 0,64 | 12,00 | S23867-157 |
| 6 | 2,07 | 0,64 | 15,00 | S23867-207 |
| 5 | 2,57 | 0,60 | 18,40 | S23867-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 24,00 | S23867-307 |

Alüminyum Merdivenli Platform
Özel kalıplar ile üretilmiştir,kaymayı önler iyi istiflenebilir, entegre edilmiş kalkma emniyetli,katlar arası erişimi kolaylaştırır.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,64 | 16,80 | S23852-157 |
| 5 | 2,07 | 0,64 | 20,50 | S23852-207 |
| 4 | 2,57 | 0,64 | 24,20 | S23852-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 28,30 | S23852-307 |
Çapraz Bağlantılar
Dikey Köşegen Çapraz
Dövme kelepçe ile çelik boru ø 42,4 mm sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Döndürebilir dövme kelepçe ile düzeltme imkanlı güçlü bağlantı çaprazı.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | 7,20 | S21736-207 |
| 2,57 | 3,20 | 8,30 | S21736-257 |
| 3,07 | 3,60 | 9,20 | S21736-307 |
Çelik Takviye Çapraz
Dövme kelepçe ile çelik boru 42,4 mm sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Döndülüre bilir dövme kelepçe ile düzeltme imkanlı güçlü bağlantı çaprazı hareketli iki adet kelepçeli.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | 9,30 | S21727-207 |
| 2,57 | 3,20 | 10,60 | S21727-257 |
| 3,07 | 3,60 | 13,00 | S21727-307 |
Konsollar

U Profil Konsol
Çelik sıcak daldırma galbeniz edilmiş u profil güçlendirilirmiş sekliyle iskeleyi içe ve dışa doğru genişletmek için kullanılır.
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 0,50 | 8,00 | S21744-050 |
| 0,73 | 9,80 | S21744-073 |
| 1,09 | 10,30 | S21744-109 |

Ağır Yük Taşıyıcı Makas Çelik
Çelik sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan özel konstrüksiyonlar için veya açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcısıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 27,90 | S21766-207 |
| 2,57 | 0,50 | 32,70 | S21766-257 |
| 3,07 | 0,50 | 39,70 | S21766-307 |
| 4,14 | 0,50 | 51,90 | S21766-414 |
| 5,14 | 0,50 | 67,80 | S21766-514 |
| 6,14 | 0,50 | 76,00 | S21766-614 |
| 7,71 | 0,50 | 97,00 | S21766-771 |

Ahşap Tekmelik
Tekmelik ön görülen 3 parçalı yan korumayı tamamlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 27,90 | S21766-207 |
| 2,57 | 0,50 | 32,70 | S21766-257 |
| 3,07 | 0,50 | 39,70 | S21766-307 |
| 4,14 | 0,50 | 51,90 | S21766-414 |
| 5,14 | 0,50 | 67,80 | S21766-514 |
| 6,14 | 0,50 | 76,00 | S21766-614 |
| 7,71 | 0,50 | 97,00 | S21766-771 |
Çelik Tekmelik
Tekmelik ön görülen 3 parçalı yan korumayı tamamlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 2,75 | S21719-073 |
| 1,09 | 0,15 | 3,75 | S21719-109 |
| 1,40 | 0,15 | 4,65 | S21719-140 |
| 1,57 | 0,15 | 4,75 | S21719-157 |
| 2,07 | 0,15 | 5,55 | S21719-207 |
| 2,57 | 0,15 | 6,95 | S21719-257 |
| 3,07 | 0,15 | 7,55 | S21719-307 |

Alüminyum Tekmelik
Tekmelik ön görülen 3 parçalı yan korumayı tamamlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S21770-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,80 | S21770-109 |
| 1,40 | 0,15 | 2,20 | S21770-140 |
| 1,57 | 0,15 | 2,40 | S21770-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,90 | S21770-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,40 | S21770-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,06 | S21770-307 |
Merdivenler

Merdiven Bariyeri Dış
Merdiven için çelik korkuluk sıcak daldırma galvenize edilmiştir. Özel kilit sistemimli merdiven korkulugu tutucusu.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 16,10 | S21752-257 |
| 3,07 | 3,57 | 17,60 | S21752-307 |

Merdiven Bariyeri İç
Merdiven için çelik korkuluk sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Özel kilit sistemli merdiven korkuluğu tutcusu iç korkuluk özel kilit tasarımı ile merdiven üzerine sabitlenip kullanılmaktadır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 2,57 | 14,00 | S21752-000 |
| 3,07 | 3,07 | 15,50 | S21752-001 |

Kaideli Alüminyum Merdiven
2,00 m alan yüksekliği yoğun iskele kullanımında ve hantal malzemelerin taşınması esnasında rahat dışdan tırmanış sağlar.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 0,64 | 24,50 | S21753-257 |
| 3,07 | 3,65 | 0,64 | 28,80 | S21753-307 |