Соединительные рамы

Стальная соединительная рама
Стальные трубы ø 48,3 x 3,00 мм, горячее цинкование. U-профиль, усиленный в местах крепления крюков настила.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 10,00 | S21700-066 |
| 1,00 | 0,73 | 12,00 | S21700-100 |
| 1,50 | 0,73 | 14,60 | S21700-150 |
| 2,00 | 0,73 | 17,80 | S21700-200 |

Алюминиевая соединительная рама
Алюминиевые трубы ø 48,3 x 4,00 мм. Должны использоваться со специально разработанной системой усиленного U-профиля в местах крепления крюков настила.
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 1,00 | 2,20 | S13200-100 |
| 1,50 | 3,20 | S13200-150 |
| 2,00 | 4,10 | S13200-200 |
| 2,50 | 5,00 | S13200-250 |
| 3,00 | 5,90 | S13200-300 |
| 4,00 | 7,70 | S13200-400 |
Ограждения
Стальное одинарное ограждение
Стальные трубы ø 33,7 мм, горячее цинкование.
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 0,73 | 1,60 | S21724-073 |
| 1,09 | 2,40 | S21724-109 |
| 1,57 | 3,00 | S21724-157 |
| 2,07 | 4,00 | S21724-207 |
| 2,57 | 5,20 | S21724-257 |
| 3,07 | 5,80 | S21724-307 |
Стальное двойное ограждение
Стальные трубы ø 33,7 мм, горячее цинкование
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 1,57 | 7,70 | S21728-157 |
| 2,07 | 10,40 | S21728-207 |
| 2,57 | 12,40 | S21728-257 |
| 3,07 | 14,80 | S21728-307 |
| 4,14 | 20,00 | S21728-414 |

Алюминиевое двойное ограждение
Алюминиевая труба ø 33,7 мм
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 1,57 | 2,80 | S21732-157 |
| 2,07 | 3,80 | S21732-207 |
| 2,57 | 4,50 | S21732-257 |
| 3,07 | 5,30 | S21732-307 |

Торцевое ограждение
Сталь, горячее цинкование. Используется с опорной подбалкой для укладки настилов на трубных опорах при больших нагрузках.
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 0,73 | 3,60 | S21728-073 |
| 1,09 | 4,50 | S21728-109 |
Настилы

Стойка ограждения
Сталь, горячее цинкование. Для более коротких настилов в качестве промежуточной опоры. Надвигается на стальные настилы с обеих сторон.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,73 | 6,00 | S21719-073 |
| 1,00 | 1,09 | 9,00 | S21719-109 |
Стальной настил
Перфорированная поверхность с горячим цинкованием предотвращает скольжение. Удобно штабелируется, оснащён встроенной защитой от подъёма.
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,19 | 5,10 | S23801-073 |
| 6 | 1,09 | 0,19 | 6,30 | S23801-109 |
| 6 | 1,57 | 0,19 | 8,50 | S23801-157 |
| 6 | 2,07 | 0,19 | 10,50 | S23801-207 |
| 5 | 2,57 | 0,19 | 13,10 | S23801-257 |
| 4 | 3,07 | 0,19 | 15,20 | S23801-307 |

Алюминиевый настил
Перфорированная поверхность с горячим цинкованием предотвращает скольжение. Удобно штабелируется, оснащён встроенной защитой от подъёма.
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,64 | 8,00 | S23856-073 |
| 6 | 1,09 | 0,64 | 9,60 | S23867-109 |
| 6 | 1,40 | 0,64 | 10,80 | S23867-140 |
| 6 | 1,57 | 0,64 | 12,00 | S23867-157 |
| 6 | 2,07 | 0,64 | 15,00 | S23867-207 |
| 5 | 2,57 | 0,60 | 18,40 | S23867-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 24,00 | S23867-307 |

Алюминиевый настил с лестницей
Изготовлен с использованием специальных форм, предотвращает скольжение, удобно штабелируется, встроенная защита от подъёма, облегчает доступ между ярусами.
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,64 | 16,80 | S23852-157 |
| 5 | 2,07 | 0,64 | 20,50 | S23852-207 |
| 4 | 2,57 | 0,64 | 24,20 | S23852-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 28,30 | S23852-307 |
Диагональные связи
Вертикальная диагональ
Стальная труба ø 42,4 мм с кованым хомутом, горячее цинкование. Диагональ с прочным соединением и возможностью регулировки благодаря поворотному кованому хомуту.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | 7,20 | S21736-207 |
| 2,57 | 3,20 | 8,30 | S21736-257 |
| 3,07 | 3,60 | 9,20 | S21736-307 |
Стальная усиливающая диагональ
Стальная труба 42,4 мм с кованым хомутом, горячее цинкование. Диагональ с прочным соединением и возможностью регулировки благодаря поворотным кованым хомутам; два подвижных хомута.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | 9,30 | S21727-207 |
| 2,57 | 3,20 | 10,60 | S21727-257 |
| 3,07 | 3,60 | 13,00 | S21727-307 |
Консоли

Консоль из U-профиля
Сталь, горячее цинкование, усиленный U-профиль; используется для расширения лесов внутрь и наружу.
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 0,50 | 8,00 | S21744-050 |
| 0,73 | 9,80 | S21744-073 |
| 1,09 | 10,30 | S21744-109 |

Ферма для тяжёлых нагрузок, стальная
Сталь, горячее цинкование. Пролётная ферма для специальных конструкций с высокой несущей способностью или для перекрытия пролётов.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 27,90 | S21766-207 |
| 2,57 | 0,50 | 32,70 | S21766-257 |
| 3,07 | 0,50 | 39,70 | S21766-307 |
| 4,14 | 0,50 | 51,90 | S21766-414 |
| 5,14 | 0,50 | 67,80 | S21766-514 |
| 6,14 | 0,50 | 76,00 | S21766-614 |
| 7,71 | 0,50 | 97,00 | S21766-771 |

Деревянная бортовая доска
Бортовая доска дополняет предусмотренное трёхэлементное боковое ограждение.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 27,90 | S21766-207 |
| 2,57 | 0,50 | 32,70 | S21766-257 |
| 3,07 | 0,50 | 39,70 | S21766-307 |
| 4,14 | 0,50 | 51,90 | S21766-414 |
| 5,14 | 0,50 | 67,80 | S21766-514 |
| 6,14 | 0,50 | 76,00 | S21766-614 |
| 7,71 | 0,50 | 97,00 | S21766-771 |
Стальная бортовая доска
Бортовая доска дополняет предусмотренное трёхэлементное боковое ограждение.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 2,75 | S21719-073 |
| 1,09 | 0,15 | 3,75 | S21719-109 |
| 1,40 | 0,15 | 4,65 | S21719-140 |
| 1,57 | 0,15 | 4,75 | S21719-157 |
| 2,07 | 0,15 | 5,55 | S21719-207 |
| 2,57 | 0,15 | 6,95 | S21719-257 |
| 3,07 | 0,15 | 7,55 | S21719-307 |

Алюминиевая бортовая доска
Бортовая доска дополняет предусмотренное трёхэлементное боковое ограждение.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S21770-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,80 | S21770-109 |
| 1,40 | 0,15 | 2,20 | S21770-140 |
| 1,57 | 0,15 | 2,40 | S21770-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,90 | S21770-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,40 | S21770-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,06 | S21770-307 |
Лестницы

Ограждение лестницы, наружное
Стальные перила для лестницы, горячее цинкование. Держатель лестничных перил со специальной системой фиксации.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 16,10 | S21752-257 |
| 3,07 | 3,57 | 17,60 | S21752-307 |

Ограждение лестницы, внутреннее
Стальные перила для лестницы, горячее цинкование. Держатель лестничных перил со специальной системой фиксации: внутренние перила крепятся на лестнице благодаря специальной конструкции замка.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 2,57 | 14,00 | S21752-000 |
| 3,07 | 3,07 | 15,50 | S21752-001 |

Алюминиевая лестница с основанием
Высота яруса 2,00 м обеспечивает удобный проход снаружи при интенсивной эксплуатации лесов и при переноске громоздких материалов.
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 0,64 | 24,50 | S21753-257 |
| 3,07 | 3,65 | 0,64 | 28,80 | S21753-307 |