Bağlantı Çerçeveleri
Çelik Flanşlı H Çerçeve
Çelik Borular ø 48,3 – 2,70 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir..Çelik borular ø 48,3 * 3,25mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir.
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 100,00 | 65,00 | 11,40 | S4211-100 |
| 2,70 | 200,00 | 65,00 | 18,80 | S4211-200 |
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
| 3,25 | 100,00 | 65,00 | 12,20 | S4212-100 |
| 3,25 | 200,00 | 65,00 | 20,90 | S4212-200 |
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
| 3,25 | 100,00 | 95,00 | 12,20 | S4214-100 |
| 3,25 | 200,00 | 95,00 | 19,00 | S4214-200 |

Alüminyum Flanşlı H Çerçeve
Alüminyum borular ø 48,3 * 4,00 mm kalınlığındadır.
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 100,00 | 65,00 | 5,20 | S4110-100 |
| 4,00 | 200,00 | 65,00 | 8,60 | S4110-200 |

Alüminyum Flanşlı Çift Çerçeve
Alüminyum borular ø 48,3* 4,00mm kalınlığındadır. İskele merdiven kurulumları içindir.
| Kalınlık Mm | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 14,00 | S3118-200 |
| 4,00 | 100,00 | 140,00 | 9,00 | S3119-100 |
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 15,50 | S3119-200 |
Çelik Taban Çerçevesi
Çelik borular ø 48,3 * 3,00 mm kalınlıgında sıcak daldırma galvanize edilmiştir.il montaj için zemin çerçevesi.
| Kalınlık Mm | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 40,00 | 70,00 | 5,00 | S3216-070 |
| 3,25 | 40,00 | 100,00 | 7,00 | S3216-100 |
| 3,25 | 40,00 | 140,00 | 10,00 | S3216-140 |
Dikey Elemanlar
Çelik Dikey Flanşlı Direk
Çelik borular ø 48,3* 2,70 mm kalınlığında sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Çelik borular ø 48,3 * 3,25 mm kalınlığında sıcak daldırma galvenize edilmiştir.
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 3,25 | 50,00 | 2,80 | S4224-050 |
| 3,25 | 100,00 | 4,40 | S4224-100 |
| 3,25 | 200,00 | 7,80 | S4224-200 |
| 3,25 | 300,00 | 12,10 | S4224-300 |
| 3,25 | 400,00 | 22,60 | S4224-400 |

Alüminyum Dikey Pimli Direk
Alüminyum borular ø 48,3* 4,00 mm kalınlığındadır.
| Kalınlık | Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 50,00 | 1,10 | S4122-050 |
| 4,00 | 100,00 | 1,80 | S4122-100 |
| 4,00 | 200,00 | 3,40 | S4122-200 |
| 4,00 | 300,00 | 4,80 | S4122-300 |
| 4,00 | 400,00 | 6,30 | S4122-400 |
Bariyerler
Çelik Bariyer
Çelik boru ø 26,9 mm Sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Köşegen (diyagonal) destekli
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 65,00 | 50,00 | 4,00 | S4230-065 |
| 95,00 | 50,00 | 4,60 | S4230-095 |
| 100,00 | 50,00 | 5,20 | S4230-100 |
| 125,00 | 50,00 | 5,70 | S4230-125 |
| 150,00 | 50,00 | 7,60 | S4230-150 |
| 200,00 | 50,00 | 8,80 | S4230-200 |
| 250,00 | 50,00 | 10,80 | S4230-250 |
| 300,00 | 50,00 | 12,40 | S4230-300 |

Alüminyum Bariyer
Alüminyum borular 32,0 mm Köşegen (diyagonal) destekli.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 65,00 | 50,00 | 2,60 | S4130-065 |
| 95,00 | 50,00 | 3,00 | S4130-095 |
| 100,00 | 50,00 | 3,10 | S4130-100 |
| 125,00 | 50,00 | 3,70 | S4130-125 |
| 150,00 | 50,00 | 4,10 | S4130-150 |
| 200,00 | 50,00 | 4,80 | S4130-200 |
| 250,00 | 50,00 | 5,80 | S4130-250 |
| 300,00 | 50,00 | 6,70 | S4130-300 |
Bağlantılar
Çelik Ara Bağlantı Bar
Merdiven ve ara bağlantı içindir. Dövme cift kelepçeli dövme kelepçe ile güçlü bağlantı sağlar çelik borular ø 48,3 mm sıcak daldırma galvanize edilmiştir.
| Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 65,00 | 1,80 | S4244-065 |
| 65,00 | 3,00 | S4245-065 |
Çelik Yatay Döküm Bağlantı
Çelik boru ø 48,3 mm sıcak daldırma galvenize edilmiş, iki adet çelik özel döküm bağlantı.
| Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 40,00 | 2,20 | S4246-040 |
| 65,00 | 3,00 | S4246-065 |
| 100,00 | 4,20 | S4246-100 |
| 125,00 | 4,70 | S4246-125 |
| 150,00 | 5,60 | S4246-150 |
| 200,00 | 7,00 | S4246-200 |
| 250,00 | 8,60 | S4246-250 |
| 300,00 | 9,80 | S4246-300 |
| 350,00 | 11,20 | S4246-350 |
| 400,00 | 12,60 | S4246-400 |
Konsollar
ÇELİK YATAY AĞIR YÜK BARI Ürün Açıklaması Çelik boru ø 48,3 mm sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Yük dayanımı için güçlendilirmiş ikinci boru
| Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 150,00 | 12,50 | S4248-150 |
| 200,00 | 15,00 | S4248-200 |
| 250,00 | 17,60 | S4248-250 |
| 300,00 | 19,40 | S4248-300 |
| 350,00 | 21,70 | S4248-350 |
| 400,00 | 24,20 | S4248-400 |

Döküm Kafasız Dış Konsol
Çelik boru ø 48,3 mm sıcak daldırma galvanize edilmiş, iskeleyi içe ve dışa doğru genişlemek için kullanılır.
| Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 20,00 | 1,30 | S4258-020 |
| 30,00 | 2,00 | S4258-030 |
| 60,00 | 3,60 | S4258-060 |
| 90,00 | 5,40 | S4258-090 |
Çelik Dış Konsol
Çelik sıcak daldırma galvaniz edilmiştir.İskeleyi içe ve dışa doğru genişletmek için kullanılır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 50,00 | 30,00 | 4,80 | S4251-030 |
| 50,00 | 65,00 | 7,60 | S4251-065 |
| 50,00 | 100,00 | 8,10 | S4252-100 |
| 50,00 | 125,00 | 12,00 | S42571-125 |

Ağır Yük Taşıyıcı Makas Çelik
Çelik borular 48,3 mm * 3,25 mm sıcak daldırma galvenize edilmiştir. Yüksek yük taşıma kapasitesi olan konstrüksiyonlar için veya büyük acıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcısıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 220 | 45, | 22,50 | S4562-220 |
| 320 | 45 | 34,00 | S4562-320 |
| 420 | 45 | 43,00 | S4562-420 |
| 520 | 45 | 53,80 | S4562-520 |
| 620 | 45 | 63,50 | S4562-620 |
| 720 | 45 | 78,00 | S4562-720 |
| 820 | 45 | 90,10 | S4562-820 |

Ağır Yük Taşıyıcı Makas Alüminyum
Alüminyum 48,3 mm* 4,00mm boru yüksek yük taşıma kapasitesi olan konstürksiyonlar için veya büyük açıklık mesafeleri için geçiş taşıyıcısıdır. Alüminyum malzemeden yapılan makas çelik makasa göre cok daha hafif kullanışlıdır.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 220 | 45 | 10,00 | S4560-220 |
| 320 | 45 | 14,20 | S4560-320 |
| 420 | 45 | 18,10 | S4560-420 |
| 520 | 45 | 22,70 | S4560-520 |
| 620 | 45 | 26,50 | S4560-620 |
| 720 | 45 | 30,70 | S4560-720 |
| 820 | 45 | 34,80 | S4560-820 |

Ahşap Tekmelik
Tekmelik ön görülen parçalı yan korumayı tamamlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 65 | 15 | 1,40 | S4510-065 |
| 95 | 15 | 2,30 | S4510-095 |
| 100 | 15 | 2,60 | S4510-100 |
| 150 | 15 | 4,00 | S4510-150 |
| 200 | 15 | 5,00 | S4510-200 |
| 250 | 15 | 6,20 | S4510-250 |
| 300 | 15 | 7,10 | S4510-300 |
Çelik Tekmelik
Tekmelik ön görülen 3 parçalı yan korumayı tamamlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 65 | 15 | 2,65 | S4511-065 |
| 95 | 15 | 3,40 | S4511-095 |
| 100 | 15 | 3,65 | S4511-100 |
| 150 | 15 | 4,65 | S4511-150 |
| 200 | 15 | 5,45 | S4511-200 |
| 250 | 15 | 6,85 | S4511-250 |
| 300 | 15 | 7,45 | S4511-300 |

Alüminyum Tekmelik
Tekmelik ön görülen 3 parçalı yan korumayı tamamlar.
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 65 | 15 | 1,45 | S4512-065 |
| 95 | 15 | 2,30 | S4512-095 |
| 100 | 15 | 2,45 | S4512-100 |
| 150 | 15 | 3,45 | S4512-150 |
| 200 | 15 | 4,55 | S4512-200 |
| 250 | 15 | 5,75 | S4512-250 |
| 300 | 15 | 6,35 | S4512-300 |
Merdivenler

Merdiven Korkuluğu Çiftli
Merdiven için çelik korkuluk sıcak daldırma galvanize edilmiştir. Özel kilit sistemli Merdiven korkuluk tutucusu
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 250 | 12,60 | S4273-250 |
| 300 | 14,70 | S4273-300 |

Merdiven Korkuluğu Tekli
| Uzunluk (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|
| 250 | 5,80 | S4272-250 |

Alüminyum Merdiven
| Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S4572-150 |
| 250 | 200 | 18,40 | S4572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S4572-300 |
Platformlar

Çelik Platform
Sıcak daldırma galvanize edilmiş, delikli yapısı sayesinde kaymayı önler,iyi istiflenebilir, entegre edilmiş kalkma emniyetli.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 30 | 5,55 | S4218-065 |
| 6 | 100 | 30 | 8,15 | S4218-100 |
| 6 | 150 | 30 | 11,75 | S4218-150 |
| 6 | 200 | 30 | 14,75 | S4218-200 |
| 5 | 250 | 30 | 17,95 | S4218-250 |
| 4 | 300 | 30 | 21,25 | S4218-300 |

Alüminyum Platform
Özel kalıplar ile üretilmiştir. Kaymayı önler ve iyi istiflenebilir, entegre edilmiş kalkma emniyetlidir.
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 30 | 3,20 | S4116-065 |
| 6 | 100 | 30 | 4,00 | S4116-100 |
| 6 | 150 | 30 | 6,20 | S4116-150 |
| 6 | 200 | 30 | 8,00 | S4116-200 |
| 5 | 250 | 30 | 10,00 | S4116-250 |
| 4 | 300 | 30 | 12,80 | S4116-300 |
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
| 6 | 65 | 60 | 5,20 | S4111-065 |
| 6 | 100 | 60 | 8,80 | S4111-100 |
| 6 | 150 | 60 | 11,30 | S4111-150 |
| 6 | 200 | 60 | 13,60 | S4111-200 |
| 5 | 250 | 60 | 16,00 | S4111-250 |
| 4 | 300 | 60 | 19,40 | S4111-300 |

Alüminyum Merdivenli Platform
Özel kalıplar ile üretilen, kaymayı önler , iyi istiflenebilir. Entegre edilmiş kalkma Emniyetli, katlar arası erişimi kolaylaştılır
| Yük Sınıfı | Uzunluk (m) | Genişlik (m) | Ağırlık (kg) | Ürün Kodu |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 150 | 60 | 15,80 | S4114-150 |
| 5 | 200 | 60 | 19,60 | S1114-200 |
| 4 | 250 | 60 | 23,40 | S4114-250 |
| 4 | 300 | 60 | 27,20 | S4114-300 |