Cadres de liaison

Cadre de liaison acier
Tubes acier ø 48,3 x 3,00 mm d’épaisseur, galvanisés à chaud. Profilé en U renforcé aux points d’accrochage des planchers.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 0,66 | 0,73 | 10,00 | S21700-066 |
| 1,00 | 0,73 | 12,00 | S21700-100 |
| 1,50 | 0,73 | 14,60 | S21700-150 |
| 2,00 | 0,73 | 17,80 | S21700-200 |

Cadre de liaison aluminium
Tubes aluminium d’une épaisseur de ø 48,3 x 4,00 mm. À utiliser avec un système de profilé en U renforcé aux points d’accrochage des planchers, de conception spéciale.
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 1,00 | 2,20 | S13200-100 |
| 1,50 | 3,20 | S13200-150 |
| 2,00 | 4,10 | S13200-200 |
| 2,50 | 5,00 | S13200-250 |
| 3,00 | 5,90 | S13200-300 |
| 4,00 | 7,70 | S13200-400 |
Garde-corps
Garde-corps simple acier
Tubes acier ø 33,7 mm galvanisés à chaud.
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 0,73 | 1,60 | S21724-073 |
| 1,09 | 2,40 | S21724-109 |
| 1,57 | 3,00 | S21724-157 |
| 2,07 | 4,00 | S21724-207 |
| 2,57 | 5,20 | S21724-257 |
| 3,07 | 5,80 | S21724-307 |
Double garde-corps acier
Tubes acier ø 33,7 mm galvanisés à chaud
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 1,57 | 7,70 | S21728-157 |
| 2,07 | 10,40 | S21728-207 |
| 2,57 | 12,40 | S21728-257 |
| 3,07 | 14,80 | S21728-307 |
| 4,14 | 20,00 | S21728-414 |

Double garde-corps aluminium
Tube aluminium ø 33,7 mm
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 1,57 | 2,80 | S21732-157 |
| 2,07 | 3,80 | S21732-207 |
| 2,57 | 4,50 | S21732-257 |
| 3,07 | 5,30 | S21732-307 |

Garde-corps d’extrémité
Acier galvanisé à chaud. S’utilise avec une sous-poutre de soutien pour poser les traverses à support tubulaire en cas de charges importantes.
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 0,73 | 3,60 | S21728-073 |
| 1,09 | 4,50 | S21728-109 |
Planchers

Support de garde-corps
Acier galvanisé à chaud. Traverse d’appui intermédiaire pour les traverses plus courtes. Se glisse des deux côtés sur les traverses en acier.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 1,00 | 0,73 | 6,00 | S21719-073 |
| 1,00 | 1,09 | 9,00 | S21719-109 |
Plancher acier
Galvanisé à chaud, sa structure perforée empêche le glissement. Facilement empilable, avec sécurité anti-soulèvement intégrée.
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,19 | 5,10 | S23801-073 |
| 6 | 1,09 | 0,19 | 6,30 | S23801-109 |
| 6 | 1,57 | 0,19 | 8,50 | S23801-157 |
| 6 | 2,07 | 0,19 | 10,50 | S23801-207 |
| 5 | 2,57 | 0,19 | 13,10 | S23801-257 |
| 4 | 3,07 | 0,19 | 15,20 | S23801-307 |

Plancher aluminium
Galvanisé à chaud, sa structure perforée empêche le glissement. Facilement empilable, avec sécurité anti-soulèvement intégrée.
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 0,73 | 0,64 | 8,00 | S23856-073 |
| 6 | 1,09 | 0,64 | 9,60 | S23867-109 |
| 6 | 1,40 | 0,64 | 10,80 | S23867-140 |
| 6 | 1,57 | 0,64 | 12,00 | S23867-157 |
| 6 | 2,07 | 0,64 | 15,00 | S23867-207 |
| 5 | 2,57 | 0,60 | 18,40 | S23867-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 24,00 | S23867-307 |

Plancher aluminium avec échelle
Fabriqué avec des moules spéciaux, antidérapant et facilement empilable, avec sécurité anti-soulèvement intégrée ; il facilite l’accès entre les niveaux.
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1,57 | 0,64 | 16,80 | S23852-157 |
| 5 | 2,07 | 0,64 | 20,50 | S23852-207 |
| 4 | 2,57 | 0,64 | 24,20 | S23852-257 |
| 4 | 3,07 | 0,64 | 28,30 | S23852-307 |
Diagonales
Diagonale verticale
Tube acier ø 42,4 mm avec colliers forgés, galvanisé à chaud. Diagonale de liaison robuste avec possibilité d’ajustement grâce aux colliers forgés orientables.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | 7,20 | S21736-207 |
| 2,57 | 3,20 | 8,30 | S21736-257 |
| 3,07 | 3,60 | 9,20 | S21736-307 |
Diagonale de renfort acier
Tube acier 42,4 mm avec colliers forgés, galvanisé à chaud. Diagonale de liaison robuste avec possibilité d’ajustement grâce aux colliers forgés orientables, munie de deux colliers mobiles.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 2,80 | 9,30 | S21727-207 |
| 2,57 | 3,20 | 10,60 | S21727-257 |
| 3,07 | 3,60 | 13,00 | S21727-307 |
Consoles

Console profilé en U
Acier galvanisé à chaud ; grâce à son profilé en U renforcé, sert à élargir l’échafaudage vers l’intérieur et vers l’extérieur.
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 0,50 | 8,00 | S21744-050 |
| 0,73 | 9,80 | S21744-073 |
| 1,09 | 10,30 | S21744-109 |

Poutre en treillis charges lourdes acier
Acier galvanisé à chaud. Poutre de franchissement pour les constructions spéciales à forte capacité de charge ou pour les portées.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 27,90 | S21766-207 |
| 2,57 | 0,50 | 32,70 | S21766-257 |
| 3,07 | 0,50 | 39,70 | S21766-307 |
| 4,14 | 0,50 | 51,90 | S21766-414 |
| 5,14 | 0,50 | 67,80 | S21766-514 |
| 6,14 | 0,50 | 76,00 | S21766-614 |
| 7,71 | 0,50 | 97,00 | S21766-771 |

Plinthe en bois
La plinthe complète la protection latérale prévue en 3 parties.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 2,07 | 0,50 | 27,90 | S21766-207 |
| 2,57 | 0,50 | 32,70 | S21766-257 |
| 3,07 | 0,50 | 39,70 | S21766-307 |
| 4,14 | 0,50 | 51,90 | S21766-414 |
| 5,14 | 0,50 | 67,80 | S21766-514 |
| 6,14 | 0,50 | 76,00 | S21766-614 |
| 7,71 | 0,50 | 97,00 | S21766-771 |
Plinthe acier
La plinthe complète la protection latérale prévue en 3 parties.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 2,75 | S21719-073 |
| 1,09 | 0,15 | 3,75 | S21719-109 |
| 1,40 | 0,15 | 4,65 | S21719-140 |
| 1,57 | 0,15 | 4,75 | S21719-157 |
| 2,07 | 0,15 | 5,55 | S21719-207 |
| 2,57 | 0,15 | 6,95 | S21719-257 |
| 3,07 | 0,15 | 7,55 | S21719-307 |

Plinthe aluminium
La plinthe complète la protection latérale prévue en 3 parties.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S21770-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,80 | S21770-109 |
| 1,40 | 0,15 | 2,20 | S21770-140 |
| 1,57 | 0,15 | 2,40 | S21770-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,90 | S21770-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,40 | S21770-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,06 | S21770-307 |
Escaliers

Garde-corps d’escalier extérieur
Garde-corps en acier pour escalier, galvanisé à chaud. Support de garde-corps d’escalier avec système de verrouillage spécial.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 16,10 | S21752-257 |
| 3,07 | 3,57 | 17,60 | S21752-307 |

Garde-corps d’escalier intérieur
Garde-corps en acier pour escalier, galvanisé à chaud. Support de garde-corps d’escalier avec système de verrouillage spécial ; le garde-corps intérieur se fixe sur l’escalier grâce à son verrou de conception spéciale.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 2,57 | 2,57 | 14,00 | S21752-000 |
| 3,07 | 3,07 | 15,50 | S21752-001 |

Escalier aluminium avec socle
La hauteur de passage de 2,00 m permet une montée extérieure confortable lors d’une utilisation intensive de l’échafaudage et du transport de matériaux encombrants.
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 2,57 | 3,25 | 0,64 | 24,50 | S21753-257 |
| 3,07 | 3,65 | 0,64 | 28,80 | S21753-307 |