Соединительные рамы
Стальная H-образная рама со штырями
Стальные трубы ø 48,3 * 2,70 мм, горячее цинкование. Стальные трубы 48,3 * 3,25 мм, горячее цинкование.
| Толщина, мм | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 70,00 | 70,00 | 9,50 | S3211-070 |
| 2,70 | 100,00 | 70,00 | 11,40 | S3211-100 |
| 2,70 | 200,00 | 70,00 | 17,40 | S3211-200 |
| Толщина, мм | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
| 3,25 | 70,00 | 70,00 | 10,00 | S3212-070 |
| 3,25 | 100,00 | 70,00 | 12,50 | S3212-100 |
| 3,25 | 200,00 | 70,00 | 20,40 | S3212-200 |
| Толщина, мм | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
| 3,25 | 70,00 | 70,00 | 11,20 | S3214-070 |
| 325 | 100,00 | 70,00 | 13,60 | S3214-100 |
| 3,25 | 200,00 | 70,00 | 21,60 | S3214-200 |

Алюминиевая H-образная рама со штырями
Алюминиевые трубы ø 48,3 * 4,00 мм.
| Толщина, мм | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 70,00 | 4,80 | S3110-200 |
| 4,00 | 100,00 | 70,00 | 5,70 | S3110-100 |
| 4,00 | 200,00 | 70,00 | 8,70 | S3110-200 |

Алюминиевая двойная H-образная рама со штырями
Алюминиевые трубы ø 48,3 * 4,00 мм для монтажа лестниц в строительных лесах.
| Толщина, мм | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 14,00 | S3118-200 |
| 4,00 | 100,00 | 140,00 | 9,00 | S3119-100 |
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 15,50 | S3119-200 |
Стальная базовая рама
Стальные трубы ø 48,3 * 3,00 мм, горячее цинкование. Базовая рама для начального монтажа.
| Толщина, мм | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 40,00 | 70,00 | 5,00 | S3216-070 |
| 3,25 | 40,00 | 100,00 | 7,00 | S3216-100 |
| 3,25 | 40,00 | 140,00 | 10,00 | S3216-140 |
Вертикальные элементы

Стальная стойка со штырём
Стальные трубы ø 48,3 * 3,00 мм, горячее цинкование.
| Толщина, мм | Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 2,30 | 110,00 | 3,80 | S3222-100 |
| 2,30 | 200,00 | 6,60 | S3222-200 |
| 2,70 | 100,00 | 4,40 | S3224-100 |
| 3,25 | 200,00 | 8,20 | S3224-200 |
| 3,25 | 310,00 | 12,00 | S3224-300 |

Алюминиевая стойка со штырём
Стальные трубы ø 33,7 мм, горячее цинкование
| Толщина, мм | Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 110,00 | 3,20 | S3122-100 |
| 4,00 | 200,00 | 4,70 | S3122-200 |
Ограждения
Стальное ограждение
Стальные трубы ø 26,9 мм, горячее цинкование. С диагональным раскосом
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 70,00 | 60,00 | 3,50 | S3230-070 |
| 100,00 | 60,00 | 4,40 | S3230-100 |
| 150,00 | 60,00 | 6,60 | S3230-150 |
| 200,00 | 60,00 | 8,40 | S3200-200 |
| 250,00 | 60,00 | 10,60 | S3230-250 |
| 300,00 | 60,00 | 12,24 | S3230-200 |

Алюминиевое ограждение
Алюминиевые трубы ø 32,0 мм с диагональным раскосом.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 70,00 | 60,00 | 1,80 | S3130-070 |
| 100,00 | 60,00 | 2,70 | S3130-100 |
| 150,00 | 60,00 | 3,80 | S3130-150 |
| 200,00 | 60,00 | 4,50 | S3130-200 |
| 250,00 | 60,00 | 5,20 | S3130-250 |
| 300,00 | 60,00 | 6,00 | S3130-300 |
Стальное боковое ограждение
Стальная труба ø 26,9 мм с одним кованым хомутом, горячее цинкование.
| Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 30,00 | 3,30 | S3240-030 |
| 70,00 | 4,00 | S3240-070 |
| 100,00 | 5,70 | S3240-100 |
Соединения
Стальной промежуточный ригель
Стальная труба ø 48,3 мм с кованым хомутом, горячее цинкование. Кованый хомут обеспечивает прочное соединение.
| Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 70,00 | 3,20 | S3246-070 |
| 100,00 | 4,50 | S3246-100 |
| 150,00 | 6,50 | S3246-150 |
| 200,00 | 8,00 | S3246-200 |
| 250,00 | 9,50 | S3246-250 |
| 300,00 | 11,00 | S3246-300 |
Консоли
СТАЛЬНАЯ ВНЕШНЯЯ КОНСОЛЬ Описание продукта: сталь, горячее цинкование. Используется для расширения лесов внутрь и наружу
| Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 20,50 | 2,50 | S3250-020 |
| 30,00 | 3,40 | S3250-030 |
| 70,00 | 7,60 | S3250-070 |
| 105,00 | 9,80 | S3250-105 |

Ферма для тяжёлых нагрузок, стальная
Стальные трубы 48,3 мм * 3,25 мм, горячее цинкование. Пролётная ферма для специальных конструкций с высокой несущей способностью или для перекрытия больших пролётов.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 220 | 45, | 22,50 | S3562-220 |
| 320 | 45 | 34,00 | S3562-320 |
| 420 | 45 | 43,00 | S3562-420 |
| 520 | 45 | 53,80 | S3562-520 |
| 620 | 45 | 63,50 | S3562-620 |
| 720 | 45 | 78,00 | S3562-720 |
| 820 | 45 | 90,10 | S3562-820 |

Ферма для тяжёлых нагрузок, алюминиевая
Алюминиевая труба 48,3 мм* 4,00 мм. Пролётная ферма для специальных конструкций с высокой несущей способностью или для перекрытия больших пролётов. Алюминиевая ферма значительно легче и удобнее стальной.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 220 | 45 | 10,00 | S3560-220 |
| 320 | 45 | 14,20 | S3560-320 |
| 420 | 45 | 18,10 | S3560-420 |
| 520 | 45 | 22,70 | S3560-520 |
| 620 | 45 | 26,50 | S3560-620 |
| 720 | 45 | 30,70 | S3560-720 |
| 820 | 45 | 34,80 | S3560-820 |

Деревянная бортовая доска
Бортовая доска дополняет предусмотренное трёхэлементное боковое ограждение.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 2,50 | S3510-070 |
| 100 | 15 | 3,50 | S3510-100 |
| 150 | 15 | 4,50 | S3510-150 |
| 200 | 15 | 5,30 | S3510-200 |
| 250 | 15 | 6,70 | S3510-250 |
| 300 | 15 | 7,30 | S3510-300 |

Алюминиевая бортовая доска
Бортовая доска дополняет предусмотренное трёхэлементное боковое ограждение.
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S21770-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,80 | S21770-109 |
| 1,40 | 0,15 | 2,20 | S21770-140 |
| 1,57 | 0,15 | 2,40 | S21770-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,90 | S21770-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,40 | S21770-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,06 | S21770-307 |
Лестницы

Перила лестницы, двойные
Стальные перила для лестницы, горячее цинкование. Держатель лестничных перил со специальной системой фиксации
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 250 | 16,10 | S3273-250 |
| 300 | 17,60 | S3273-300 |

Перила лестницы, одинарные
| Длина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|
| 250 | 5,20 | S3272-250 |

Алюминиевая лестница
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S3572-150 |
| 180 | 125 | 17,40 | S3572-180 |
| 250 | 200 | 18,40 | S3572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S3572-300 |
Настилы
Стальной настил
Горячее цинкование, перфорированная поверхность предотвращает скольжение, удобно штабелируется, встроенная защита от подъёма.
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 70 | 32 | 7,00 | S3218-070 |
| 6 | 100 | 32 | 9,50 | S3218-100 |
| 6 | 150 | 32 | 16,00 | S3218-150 |
| 6 | 200 | 32 | 20,00 | S3218-200 |
| 5 | 250 | 32 | 23,00 | S3218-250 |
| 4 | 300 | 32 | 25,50 | S3218-300 |

Алюминиевый настил
Изготовлен с использованием специальных форм. Предотвращает скольжение и удобно штабелируется, оснащён встроенной защитой от подъёма.
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 70 | 32 | 3,50 | S3116-070 |
| 6 | 100 | 32 | 4,80 | S3116-100 |
| 6 | 150 | 32 | 6,60 | S3116-150 |
| 6 | 200 | 32 | 7,80 | S3116-200 |
| 5 | 250 | 32 | 10,20 | S3116-250 |
| 4 | 300 | 32 | 11,50 | S3116-300 |
| Класс нагрузки | Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
| 6 | 70 | 64 | 6,20 | S3111-070 |
| 6 | 100 | 64 | 7,80 | S3111-100 |
| 6 | 150 | 64 | 11,00 | S3111-150 |
| 6 | 200 | 64 | 14,60 | S3111-200 |
| 5 | 250 | 64 | 17,00 | S3111-250 |
| 4 | 300 | 64 | 20,20 | S3111-300 |

Алюминиевый настил с лестницей
Изготовлен с использованием специальных форм, предотвращает скольжение, удобно штабелируется. Встроенная защита от подъёма, облегчает доступ между ярусами
| Длина (м) | Ширина (м) | Вес (кг) | Артикул |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S3572-150 |
| 180 | 125 | 17,40 | S3572-180 |
| 250 | 200 | 18,40 | S3572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S3572-300 |