Cadres de liaison
Cadre H à bride acier
Tubes acier ø 48,3 – 2,70 mm d’épaisseur, galvanisés à chaud. Tubes acier ø 48,3 * 3,25mm d’épaisseur, galvanisés à chaud.
| Épaisseur | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 100,00 | 65,00 | 11,40 | S4211-100 |
| 2,70 | 200,00 | 65,00 | 18,80 | S4211-200 |
| Épaisseur | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
| 3,25 | 100,00 | 65,00 | 12,20 | S4212-100 |
| 3,25 | 200,00 | 65,00 | 20,90 | S4212-200 |
| Épaisseur | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
| 3,25 | 100,00 | 95,00 | 12,20 | S4214-100 |
| 3,25 | 200,00 | 95,00 | 19,00 | S4214-200 |

Cadre H à bride aluminium
Tubes aluminium d’une épaisseur de ø 48,3 * 4,00 mm.
| Épaisseur | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 100,00 | 65,00 | 5,20 | S4110-100 |
| 4,00 | 200,00 | 65,00 | 8,60 | S4110-200 |

Double cadre à bride aluminium
Tubes aluminium d’une épaisseur de ø 48,3* 4,00mm. Pour le montage d’escaliers d’échafaudage.
| Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 14,00 | S3118-200 |
| 4,00 | 100,00 | 140,00 | 9,00 | S3119-100 |
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 15,50 | S3119-200 |
Cadre de base acier
Tubes acier ø 48,3 * 3,00 mm d’épaisseur, galvanisés à chaud. Cadre de base pour le montage.
| Épaisseur (mm) | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 40,00 | 70,00 | 5,00 | S3216-070 |
| 3,25 | 40,00 | 100,00 | 7,00 | S3216-100 |
| 3,25 | 40,00 | 140,00 | 10,00 | S3216-140 |
Éléments verticaux
Montant vertical à rosaces acier
Tubes acier ø 48,3* 2,70 mm d’épaisseur, galvanisés à chaud. Tubes acier ø 48,3 * 3,25 mm d’épaisseur, galvanisés à chaud.
| Épaisseur | Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 3,25 | 50,00 | 2,80 | S4224-050 |
| 3,25 | 100,00 | 4,40 | S4224-100 |
| 3,25 | 200,00 | 7,80 | S4224-200 |
| 3,25 | 300,00 | 12,10 | S4224-300 |
| 3,25 | 400,00 | 22,60 | S4224-400 |

Montant vertical à goujon aluminium
Tubes aluminium d’une épaisseur de ø 48,3* 4,00 mm.
| Épaisseur | Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 50,00 | 1,10 | S4122-050 |
| 4,00 | 100,00 | 1,80 | S4122-100 |
| 4,00 | 200,00 | 3,40 | S4122-200 |
| 4,00 | 300,00 | 4,80 | S4122-300 |
| 4,00 | 400,00 | 6,30 | S4122-400 |
Garde-corps
Garde-corps acier
Tube acier ø 26,9 mm galvanisé à chaud. Avec renfort diagonal
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 65,00 | 50,00 | 4,00 | S4230-065 |
| 95,00 | 50,00 | 4,60 | S4230-095 |
| 100,00 | 50,00 | 5,20 | S4230-100 |
| 125,00 | 50,00 | 5,70 | S4230-125 |
| 150,00 | 50,00 | 7,60 | S4230-150 |
| 200,00 | 50,00 | 8,80 | S4230-200 |
| 250,00 | 50,00 | 10,80 | S4230-250 |
| 300,00 | 50,00 | 12,40 | S4230-300 |

Garde-corps aluminium
Tubes aluminium 32,0 mm avec renfort diagonal.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 65,00 | 50,00 | 2,60 | S4130-065 |
| 95,00 | 50,00 | 3,00 | S4130-095 |
| 100,00 | 50,00 | 3,10 | S4130-100 |
| 125,00 | 50,00 | 3,70 | S4130-125 |
| 150,00 | 50,00 | 4,10 | S4130-150 |
| 200,00 | 50,00 | 4,80 | S4130-200 |
| 250,00 | 50,00 | 5,80 | S4130-250 |
| 300,00 | 50,00 | 6,70 | S4130-300 |
Liens
Barre de liaison intermédiaire acier
Pour l’escalier et les liaisons intermédiaires. Les doubles colliers forgés assurent une liaison solide ; tubes acier ø 48,3 mm galvanisés à chaud.
| Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 65,00 | 1,80 | S4244-065 |
| 65,00 | 3,00 | S4245-065 |
Raccord horizontal moulé acier
Tube acier ø 48,3 mm galvanisé à chaud, avec deux raccords spéciaux moulés en acier.
| Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 40,00 | 2,20 | S4246-040 |
| 65,00 | 3,00 | S4246-065 |
| 100,00 | 4,20 | S4246-100 |
| 125,00 | 4,70 | S4246-125 |
| 150,00 | 5,60 | S4246-150 |
| 200,00 | 7,00 | S4246-200 |
| 250,00 | 8,60 | S4246-250 |
| 300,00 | 9,80 | S4246-300 |
| 350,00 | 11,20 | S4246-350 |
| 400,00 | 12,60 | S4246-400 |
Consoles
LISSE HORIZONTALE ACIER CHARGES LOURDES Description du produit Tube acier ø 48,3 mm galvanisé à chaud. Second tube renforcé pour la résistance à la charge
| Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 150,00 | 12,50 | S4248-150 |
| 200,00 | 15,00 | S4248-200 |
| 250,00 | 17,60 | S4248-250 |
| 300,00 | 19,40 | S4248-300 |
| 350,00 | 21,70 | S4248-350 |
| 400,00 | 24,20 | S4248-400 |

Console extérieure sans tête moulée
Tube acier ø 48,3 mm galvanisé à chaud, sert à élargir l’échafaudage vers l’intérieur et vers l’extérieur.
| Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 20,00 | 1,30 | S4258-020 |
| 30,00 | 2,00 | S4258-030 |
| 60,00 | 3,60 | S4258-060 |
| 90,00 | 5,40 | S4258-090 |
Console extérieure acier
Acier galvanisé à chaud. Sert à élargir l’échafaudage vers l’intérieur et vers l’extérieur.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 50,00 | 30,00 | 4,80 | S4251-030 |
| 50,00 | 65,00 | 7,60 | S4251-065 |
| 50,00 | 100,00 | 8,10 | S4252-100 |
| 50,00 | 125,00 | 12,00 | S42571-125 |

Poutre en treillis charges lourdes acier
Tubes acier 48,3 mm * 3,25 mm galvanisés à chaud. Poutre de franchissement pour les constructions à forte capacité de charge ou pour les grandes portées.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 220 | 45, | 22,50 | S4562-220 |
| 320 | 45 | 34,00 | S4562-320 |
| 420 | 45 | 43,00 | S4562-420 |
| 520 | 45 | 53,80 | S4562-520 |
| 620 | 45 | 63,50 | S4562-620 |
| 720 | 45 | 78,00 | S4562-720 |
| 820 | 45 | 90,10 | S4562-820 |

Poutre en treillis charges lourdes aluminium
Tube aluminium 48,3 mm* 4,00 mm : poutre de franchissement pour les constructions à forte capacité de charge ou pour les grandes portées. La poutre en treillis en aluminium est beaucoup plus légère et maniable qu’une poutre en acier.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 220 | 45 | 10,00 | S4560-220 |
| 320 | 45 | 14,20 | S4560-320 |
| 420 | 45 | 18,10 | S4560-420 |
| 520 | 45 | 22,70 | S4560-520 |
| 620 | 45 | 26,50 | S4560-620 |
| 720 | 45 | 30,70 | S4560-720 |
| 820 | 45 | 34,80 | S4560-820 |

Plinthe en bois
La plinthe complète la protection latérale prévue en plusieurs parties.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 65 | 15 | 1,40 | S4510-065 |
| 95 | 15 | 2,30 | S4510-095 |
| 100 | 15 | 2,60 | S4510-100 |
| 150 | 15 | 4,00 | S4510-150 |
| 200 | 15 | 5,00 | S4510-200 |
| 250 | 15 | 6,20 | S4510-250 |
| 300 | 15 | 7,10 | S4510-300 |
Plinthe acier
La plinthe complète la protection latérale prévue en 3 parties.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 65 | 15 | 2,65 | S4511-065 |
| 95 | 15 | 3,40 | S4511-095 |
| 100 | 15 | 3,65 | S4511-100 |
| 150 | 15 | 4,65 | S4511-150 |
| 200 | 15 | 5,45 | S4511-200 |
| 250 | 15 | 6,85 | S4511-250 |
| 300 | 15 | 7,45 | S4511-300 |

Plinthe aluminium
La plinthe complète la protection latérale prévue en 3 parties.
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 65 | 15 | 1,45 | S4512-065 |
| 95 | 15 | 2,30 | S4512-095 |
| 100 | 15 | 2,45 | S4512-100 |
| 150 | 15 | 3,45 | S4512-150 |
| 200 | 15 | 4,55 | S4512-200 |
| 250 | 15 | 5,75 | S4512-250 |
| 300 | 15 | 6,35 | S4512-300 |
Escaliers

Main courante d’escalier double
Garde-corps en acier pour escalier, galvanisé à chaud. Support de garde-corps d’escalier avec système de verrouillage spécial
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 250 | 12,60 | S4273-250 |
| 300 | 14,70 | S4273-300 |

Main courante d’escalier simple
| Longueur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|
| 250 | 5,80 | S4272-250 |

Escalier aluminium
| Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S4572-150 |
| 250 | 200 | 18,40 | S4572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S4572-300 |
Planchers

Plancher acier
Galvanisé à chaud, sa structure perforée empêche le glissement ; facilement empilable, avec sécurité anti-soulèvement intégrée.
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 30 | 5,55 | S4218-065 |
| 6 | 100 | 30 | 8,15 | S4218-100 |
| 6 | 150 | 30 | 11,75 | S4218-150 |
| 6 | 200 | 30 | 14,75 | S4218-200 |
| 5 | 250 | 30 | 17,95 | S4218-250 |
| 4 | 300 | 30 | 21,25 | S4218-300 |

Plancher aluminium
Fabriqué avec des moules spéciaux. Antidérapant et facilement empilable, avec sécurité anti-soulèvement intégrée.
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 65 | 30 | 3,20 | S4116-065 |
| 6 | 100 | 30 | 4,00 | S4116-100 |
| 6 | 150 | 30 | 6,20 | S4116-150 |
| 6 | 200 | 30 | 8,00 | S4116-200 |
| 5 | 250 | 30 | 10,00 | S4116-250 |
| 4 | 300 | 30 | 12,80 | S4116-300 |
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
| 6 | 65 | 60 | 5,20 | S4111-065 |
| 6 | 100 | 60 | 8,80 | S4111-100 |
| 6 | 150 | 60 | 11,30 | S4111-150 |
| 6 | 200 | 60 | 13,60 | S4111-200 |
| 5 | 250 | 60 | 16,00 | S4111-250 |
| 4 | 300 | 60 | 19,40 | S4111-300 |

Plancher aluminium avec échelle
Fabriqué avec des moules spéciaux, antidérapant et facilement empilable. Avec sécurité anti-soulèvement intégrée, il facilite l’accès entre les niveaux
| Classe de charge | Longueur (m) | Largeur (m) | Poids (kg) | Référence |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 150 | 60 | 15,80 | S4114-150 |
| 5 | 200 | 60 | 19,60 | S1114-200 |
| 4 | 250 | 60 | 23,40 | S4114-250 |
| 4 | 300 | 60 | 27,20 | S4114-300 |