Vertikalrahmen
H-Rahmen mit Zapfen Stahl
Stahlrohre ø 48,3 * 2,70mm Wandstärke, feuerverzinkt. Stahlrohre 48,3 * 3,25 mm Wandstärke, feuerverzinkt.
| Wandstärke mm | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 70,00 | 70,00 | 9,50 | S3211-070 |
| 2,70 | 100,00 | 70,00 | 11,40 | S3211-100 |
| 2,70 | 200,00 | 70,00 | 17,40 | S3211-200 |
| Wandstärke mm | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
| 3,25 | 70,00 | 70,00 | 10,00 | S3212-070 |
| 3,25 | 100,00 | 70,00 | 12,50 | S3212-100 |
| 3,25 | 200,00 | 70,00 | 20,40 | S3212-200 |
| Wandstärke mm | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
| 3,25 | 70,00 | 70,00 | 11,20 | S3214-070 |
| 325 | 100,00 | 70,00 | 13,60 | S3214-100 |
| 3,25 | 200,00 | 70,00 | 21,60 | S3214-200 |

H-Rahmen mit Zapfen Aluminium
Aluminiumrohre ø 48,3 * 4,00 mm Wandstärke.
| Wandstärke mm | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 70,00 | 4,80 | S3110-200 |
| 4,00 | 100,00 | 70,00 | 5,70 | S3110-100 |
| 4,00 | 200,00 | 70,00 | 8,70 | S3110-200 |

Doppel-H-Rahmen mit Zapfen Aluminium
Aluminiumrohre ø 48,3 * 4,00 mm Wandstärke, für Gerüsttreppen-Aufbauten.
| Wandstärke mm | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 14,00 | S3118-200 |
| 4,00 | 100,00 | 140,00 | 9,00 | S3119-100 |
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 15,50 | S3119-200 |
Fußrahmen Stahl
Stahlrohre ø 48,3 * 3,00 mm Wandstärke, feuerverzinkt. Fußrahmen für die Erstmontage.
| Wandstärke mm | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 40,00 | 70,00 | 5,00 | S3216-070 |
| 3,25 | 40,00 | 100,00 | 7,00 | S3216-100 |
| 3,25 | 40,00 | 140,00 | 10,00 | S3216-140 |
Vertikalstiele

Vertikalstiel mit Zapfen Stahl
Stahlrohre ø 48,3 * 3,00mm Wandstärke, feuerverzinkt.
| Wandstärke mm | Länge (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 2,30 | 110,00 | 3,80 | S3222-100 |
| 2,30 | 200,00 | 6,60 | S3222-200 |
| 2,70 | 100,00 | 4,40 | S3224-100 |
| 3,25 | 200,00 | 8,20 | S3224-200 |
| 3,25 | 310,00 | 12,00 | S3224-300 |

Vertikalstiel mit Zapfen Aluminium
Stahlrohre ø 33,7 mm, feuerverzinkt
| Wandstärke mm | Länge (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 110,00 | 3,20 | S3122-100 |
| 4,00 | 200,00 | 4,70 | S3122-200 |
Geländer
Geländer Stahl
Stahlrohre ø 26,9 mm, feuerverzinkt. Mit Diagonalaussteifung.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 70,00 | 60,00 | 3,50 | S3230-070 |
| 100,00 | 60,00 | 4,40 | S3230-100 |
| 150,00 | 60,00 | 6,60 | S3230-150 |
| 200,00 | 60,00 | 8,40 | S3200-200 |
| 250,00 | 60,00 | 10,60 | S3230-250 |
| 300,00 | 60,00 | 12,24 | S3230-200 |

Geländer Aluminium
Aluminiumrohre ø 32,0 mm, mit Diagonalaussteifung.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 70,00 | 60,00 | 1,80 | S3130-070 |
| 100,00 | 60,00 | 2,70 | S3130-100 |
| 150,00 | 60,00 | 3,80 | S3130-150 |
| 200,00 | 60,00 | 4,50 | S3130-200 |
| 250,00 | 60,00 | 5,20 | S3130-250 |
| 300,00 | 60,00 | 6,00 | S3130-300 |
Seitengeländer Stahl
Stahlrohr ø 26,9 mm mit einer geschmiedeten Kupplung, feuerverzinkt.
| Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 30,00 | 3,30 | S3240-030 |
| 70,00 | 4,00 | S3240-070 |
| 100,00 | 5,70 | S3240-100 |
Anschlüsse
Zwischenriegel Stahl
Stahlrohr ø 48,3 mm mit geschmiedeter Kupplung, feuerverzinkt. Die geschmiedete Kupplung sorgt für eine starke Verbindung.
| Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 70,00 | 3,20 | S3246-070 |
| 100,00 | 4,50 | S3246-100 |
| 150,00 | 6,50 | S3246-150 |
| 200,00 | 8,00 | S3246-200 |
| 250,00 | 9,50 | S3246-250 |
| 300,00 | 11,00 | S3246-300 |
Konsolen
STAHL-AUSSENKONSOLE Produktbeschreibung Stahl, feuerverzinkt. Dient zur Verbreiterung des Gerüsts nach innen und außen.
| Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 20,50 | 2,50 | S3250-020 |
| 30,00 | 3,40 | S3250-030 |
| 70,00 | 7,60 | S3250-070 |
| 105,00 | 9,80 | S3250-105 |

Schwerlast-Gitterträger Stahl
Stahlrohre 48,3 mm * 3,25 mm, feuerverzinkt. Gitterträger zur Überbrückung großer Spannweiten oder für Sonderkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 220 | 45, | 22,50 | S3562-220 |
| 320 | 45 | 34,00 | S3562-320 |
| 420 | 45 | 43,00 | S3562-420 |
| 520 | 45 | 53,80 | S3562-520 |
| 620 | 45 | 63,50 | S3562-620 |
| 720 | 45 | 78,00 | S3562-720 |
| 820 | 45 | 90,10 | S3562-820 |

Schwerlast-Gitterträger Aluminium
Aluminiumrohr 48,3 mm* 4,00mm. Gitterträger zur Überbrückung großer Spannweiten oder für Sonderkonstruktionen mit hoher Tragfähigkeit. Der Gitterträger aus Aluminium ist deutlich leichter und handlicher als ein Stahl-Gitterträger.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 220 | 45 | 10,00 | S3560-220 |
| 320 | 45 | 14,20 | S3560-320 |
| 420 | 45 | 18,10 | S3560-420 |
| 520 | 45 | 22,70 | S3560-520 |
| 620 | 45 | 26,50 | S3560-620 |
| 720 | 45 | 30,70 | S3560-720 |
| 820 | 45 | 34,80 | S3560-820 |

Bordbrett Holz
Das Bordbrett vervollständigt den vorgesehenen dreiteiligen Seitenschutz.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 2,50 | S3510-070 |
| 100 | 15 | 3,50 | S3510-100 |
| 150 | 15 | 4,50 | S3510-150 |
| 200 | 15 | 5,30 | S3510-200 |
| 250 | 15 | 6,70 | S3510-250 |
| 300 | 15 | 7,30 | S3510-300 |

Bordbrett Aluminium
Das Bordbrett vervollständigt den vorgesehenen dreiteiligen Seitenschutz.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S21770-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,80 | S21770-109 |
| 1,40 | 0,15 | 2,20 | S21770-140 |
| 1,57 | 0,15 | 2,40 | S21770-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,90 | S21770-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,40 | S21770-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,06 | S21770-307 |
Treppen

Treppengeländer doppelt
Feuerverzinktes Stahlgeländer für Treppen. Treppengeländerhalter mit speziellem Verriegelungssystem.
| Länge (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 250 | 16,10 | S3273-250 |
| 300 | 17,60 | S3273-300 |

Treppengeländer einfach
| Länge (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|
| 250 | 5,20 | S3272-250 |

Aluminiumtreppe
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S3572-150 |
| 180 | 125 | 17,40 | S3572-180 |
| 250 | 200 | 18,40 | S3572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S3572-300 |
Beläge
Belag Stahl
Feuerverzinkt; die gelochte Struktur verhindert ein Abrutschen, gut stapelbar, mit integrierter Abhebesicherung.
| Lastklasse | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 70 | 32 | 7,00 | S3218-070 |
| 6 | 100 | 32 | 9,50 | S3218-100 |
| 6 | 150 | 32 | 16,00 | S3218-150 |
| 6 | 200 | 32 | 20,00 | S3218-200 |
| 5 | 250 | 32 | 23,00 | S3218-250 |
| 4 | 300 | 32 | 25,50 | S3218-300 |

Belag Aluminium
In Sonderformen gefertigt. Rutschhemmend und gut stapelbar, mit integrierter Abhebesicherung.
| Lastklasse | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 70 | 32 | 3,50 | S3116-070 |
| 6 | 100 | 32 | 4,80 | S3116-100 |
| 6 | 150 | 32 | 6,60 | S3116-150 |
| 6 | 200 | 32 | 7,80 | S3116-200 |
| 5 | 250 | 32 | 10,20 | S3116-250 |
| 4 | 300 | 32 | 11,50 | S3116-300 |
| Lastklasse | Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
| 6 | 70 | 64 | 6,20 | S3111-070 |
| 6 | 100 | 64 | 7,80 | S3111-100 |
| 6 | 150 | 64 | 11,00 | S3111-150 |
| 6 | 200 | 64 | 14,60 | S3111-200 |
| 5 | 250 | 64 | 17,00 | S3111-250 |
| 4 | 300 | 64 | 20,20 | S3111-300 |

Durchstiegsbelag Aluminium mit Leiter
In Sonderformen gefertigt, rutschhemmend, gut stapelbar. Mit integrierter Abhebesicherung; erleichtert den Zugang zwischen den Ebenen.
| Länge (m) | Breite (m) | Gewicht (kg) | Artikelnummer |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S3572-150 |
| 180 | 125 | 17,40 | S3572-180 |
| 250 | 200 | 18,40 | S3572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S3572-300 |