连接框架
钢制插销式 H 型门架
钢管 ø 48,3 * 2,70mm,热浸镀锌。钢管 48,3 * 3,25 mm,热浸镀锌。
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|
| 2,70 | 70,00 | 70,00 | 9,50 | S3211-070 |
| 2,70 | 100,00 | 70,00 | 11,40 | S3211-100 |
| 2,70 | 200,00 | 70,00 | 17,40 | S3211-200 |
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
| 3,25 | 70,00 | 70,00 | 10,00 | S3212-070 |
| 3,25 | 100,00 | 70,00 | 12,50 | S3212-100 |
| 3,25 | 200,00 | 70,00 | 20,40 | S3212-200 |
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
| 3,25 | 70,00 | 70,00 | 11,20 | S3214-070 |
| 325 | 100,00 | 70,00 | 13,60 | S3214-100 |
| 3,25 | 200,00 | 70,00 | 21,60 | S3214-200 |

铝制插销式 H 型门架
铝管规格 ø 48,3 * 4,00 mm。
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 70,00 | 4,80 | S3110-200 |
| 4,00 | 100,00 | 70,00 | 5,70 | S3110-100 |
| 4,00 | 200,00 | 70,00 | 8,70 | S3110-200 |

铝制插销式双 H 型门架
铝管规格 ø 48,3 * 4,00 mm,用于脚手架爬梯安装。
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 14,00 | S3118-200 |
| 4,00 | 100,00 | 140,00 | 9,00 | S3119-100 |
| 4,00 | 200,00 | 140,00 | 15,50 | S3119-200 |
钢制底座框架
钢管 ø 48,3 * 3,00 mm,热浸镀锌。用于首层安装的底座框架。
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|
| 3,25 | 40,00 | 70,00 | 5,00 | S3216-070 |
| 3,25 | 40,00 | 100,00 | 7,00 | S3216-100 |
| 3,25 | 40,00 | 140,00 | 10,00 | S3216-140 |
立杆

钢制插销立杆
钢管 ø 48,3 * 3,00mm,热浸镀锌。
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 2,30 | 110,00 | 3,80 | S3222-100 |
| 2,30 | 200,00 | 6,60 | S3222-200 |
| 2,70 | 100,00 | 4,40 | S3224-100 |
| 3,25 | 200,00 | 8,20 | S3224-200 |
| 3,25 | 310,00 | 12,00 | S3224-300 |

铝制插销立杆
钢管 ø 33,7 mm,热浸镀锌
| 厚度 Mm | 长度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 4,00 | 110,00 | 3,20 | S3122-100 |
| 4,00 | 200,00 | 4,70 | S3122-200 |
护栏
钢制护栏
钢管 ø 26,9 mm,热浸镀锌。带对角(斜向)支撑
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 70,00 | 60,00 | 3,50 | S3230-070 |
| 100,00 | 60,00 | 4,40 | S3230-100 |
| 150,00 | 60,00 | 6,60 | S3230-150 |
| 200,00 | 60,00 | 8,40 | S3200-200 |
| 250,00 | 60,00 | 10,60 | S3230-250 |
| 300,00 | 60,00 | 12,24 | S3230-200 |

铝制护栏
铝管 ø 32,0 mm,带对角(斜向)支撑。
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 70,00 | 60,00 | 1,80 | S3130-070 |
| 100,00 | 60,00 | 2,70 | S3130-100 |
| 150,00 | 60,00 | 3,80 | S3130-150 |
| 200,00 | 60,00 | 4,50 | S3130-200 |
| 250,00 | 60,00 | 5,20 | S3130-250 |
| 300,00 | 60,00 | 6,00 | S3130-300 |
钢制侧护栏
单锻造扣件钢管 ø 26,9 mm,热浸镀锌。
| 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|
| 30,00 | 3,30 | S3240-030 |
| 70,00 | 4,00 | S3240-070 |
| 100,00 | 5,70 | S3240-100 |
连接件
钢制中间连接杆
配锻造扣件的钢管 ø 48,3 mm,热浸镀锌。锻造扣件确保连接牢固。
| 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|
| 70,00 | 3,20 | S3246-070 |
| 100,00 | 4,50 | S3246-100 |
| 150,00 | 6,50 | S3246-150 |
| 200,00 | 8,00 | S3246-200 |
| 250,00 | 9,50 | S3246-250 |
| 300,00 | 11,00 | S3246-300 |
三角架
钢制外挑三角架 产品说明 钢材热浸镀锌。用于向内侧和外侧扩展脚手架
| 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|
| 20,50 | 2,50 | S3250-020 |
| 30,00 | 3,40 | S3250-030 |
| 70,00 | 7,60 | S3250-070 |
| 105,00 | 9,80 | S3250-105 |

重载桁架梁 钢制
钢管 48,3 mm * 3,25 mm,热浸镀锌。用于高承载特殊结构或大跨度场合的过渡承载桁架梁。
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 220 | 45, | 22,50 | S3562-220 |
| 320 | 45 | 34,00 | S3562-320 |
| 420 | 45 | 43,00 | S3562-420 |
| 520 | 45 | 53,80 | S3562-520 |
| 620 | 45 | 63,50 | S3562-620 |
| 720 | 45 | 78,00 | S3562-720 |
| 820 | 45 | 90,10 | S3562-820 |

重载桁架梁 铝制
铝管 48,3 mm* 4,00mm。用于高承载特殊结构或大跨度场合的过渡承载桁架梁。铝制桁架梁比钢制桁架梁轻便得多,使用更加方便。
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 220 | 45 | 10,00 | S3560-220 |
| 320 | 45 | 14,20 | S3560-320 |
| 420 | 45 | 18,10 | S3560-420 |
| 520 | 45 | 22,70 | S3560-520 |
| 620 | 45 | 26,50 | S3560-620 |
| 720 | 45 | 30,70 | S3560-720 |
| 820 | 45 | 34,80 | S3560-820 |

木制挡脚板
挡脚板用于完善规定的三件式侧向防护。
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 70 | 15 | 2,50 | S3510-070 |
| 100 | 15 | 3,50 | S3510-100 |
| 150 | 15 | 4,50 | S3510-150 |
| 200 | 15 | 5,30 | S3510-200 |
| 250 | 15 | 6,70 | S3510-250 |
| 300 | 15 | 7,30 | S3510-300 |

铝制挡脚板
挡脚板用于完善规定的三件式侧向防护。
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 0,73 | 0,15 | 1,20 | S21770-073 |
| 1,09 | 0,15 | 1,80 | S21770-109 |
| 1,40 | 0,15 | 2,20 | S21770-140 |
| 1,57 | 0,15 | 2,40 | S21770-157 |
| 2,07 | 0,15 | 2,90 | S21770-207 |
| 2,57 | 0,15 | 3,40 | S21770-257 |
| 3,07 | 0,15 | 4,06 | S21770-307 |
楼梯

楼梯扶手 双侧
楼梯用钢制扶手,热浸镀锌。带专用锁定系统的楼梯扶手固定件
| 长度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|
| 250 | 16,10 | S3273-250 |
| 300 | 17,60 | S3273-300 |

楼梯扶手 单侧
| 长度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|
| 250 | 5,20 | S3272-250 |

铝制爬梯
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S3572-150 |
| 180 | 125 | 17,40 | S3572-180 |
| 250 | 200 | 18,40 | S3572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S3572-300 |
踏板
钢制踏板
热浸镀锌,冲孔结构可防滑,便于堆垛,集成防掀起保险装置。
| 荷载等级 | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 70 | 32 | 7,00 | S3218-070 |
| 6 | 100 | 32 | 9,50 | S3218-100 |
| 6 | 150 | 32 | 16,00 | S3218-150 |
| 6 | 200 | 32 | 20,00 | S3218-200 |
| 5 | 250 | 32 | 23,00 | S3218-250 |
| 4 | 300 | 32 | 25,50 | S3218-300 |

铝制踏板
采用专用模具生产。防滑且便于堆垛,集成防掀起保险装置。
| 荷载等级 | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 70 | 32 | 3,50 | S3116-070 |
| 6 | 100 | 32 | 4,80 | S3116-100 |
| 6 | 150 | 32 | 6,60 | S3116-150 |
| 6 | 200 | 32 | 7,80 | S3116-200 |
| 5 | 250 | 32 | 10,20 | S3116-250 |
| 4 | 300 | 32 | 11,50 | S3116-300 |
| 荷载等级 | 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
| 6 | 70 | 64 | 6,20 | S3111-070 |
| 6 | 100 | 64 | 7,80 | S3111-100 |
| 6 | 150 | 64 | 11,00 | S3111-150 |
| 6 | 200 | 64 | 14,60 | S3111-200 |
| 5 | 250 | 64 | 17,00 | S3111-250 |
| 4 | 300 | 64 | 20,20 | S3111-300 |

铝制带梯踏板
采用专用模具生产,防滑,便于堆垛。集成防掀起保险装置,方便层间通行
| 长度 (m) | 宽度 (m) | 重量 (kg) | 产品编码 |
|---|---|---|---|
| 150 | 125 | 16,80 | S3572-150 |
| 180 | 125 | 17,40 | S3572-180 |
| 250 | 200 | 18,40 | S3572-250 |
| 300 | 200 | 19,00 | S3572-300 |